Exclusividade
os lançamentos você encontra aqui
Parceiros - Ofertas da semana
Ganhe Descontos
-Venda-Funcionario-Geral-23
Todos os Produtos - Vitrio
Layout de Preço 5% a vista
Layout de Preço 5% a vista Fechados
De: R$ 2.779,00Por: R$ 2.149,00ou X de
Economia de R$ 630,00Capacidade | Entre 400 e 500 L alta |
---|---|
Ambiente | Cozinha |
Capacidade do Freezer | 320 L |
Capacidade do Refrigerador | 155 L |
Capacidade Total de Armazenamento | 475 L |
Consumo | 58,8 kWh |
Cor | Branco |
Tecnologia | Cyclo Defrost |
Tipo | Duas portas |
Total de Prateleiras | 5 |
Ajuda On-Line | Clique aqui e acesse a ajuda on-line |
---|---|
Manual de Instruções | Download |
Água na Porta | Não |
---|---|
Alarme de Porta Aberta | Não |
Cesta porta Ovos | Sim |
Compartimento Congelamento Rápido | Não |
Compartimento Extra Frio | Não |
Degelo Automático | Não |
Fábrica de Gelo Automática | Não |
Gelo na Porta | Não |
Home Bar | Não |
Iluminação Interna | Sim |
Painel Eletrônico | Não |
Pés Niveladores | Sim |
Porta Latas | Sim |
Porta Laticínios | Sim |
Prateleiras de Vidro Temperado | Sim |
Prateleiras na Porta | Sim |
Prateleiras Reguláveis | Sim |
Prateleiras Removiveis | Sim |
Rodízios | Sim |
Separador de Garrafas | Sim |
Timer | Não |
Prateleiras no Freezer | Sim |
Características | O Maior Freezer do Mercado de Refrigeradores Duas Portas Top Freezer Freezer com 155 litros de capacidade Compartimentos Diferenciados para os seus Alimentos Porta-latas removível para 6 unidades para levar bebidas para qualquer lugar, porta-laticínios com tampa transparente, ideal para armazenar queijos e derivados e trava-garrafas aproveitável que impede o tombamento de garrafas na porta e armazena pequenos recipientes Design e Modernidade Unidos com Praticidade Prateleiras de Turbo Flow, bonitas, resistentes e fáceis de limpar além das duas fôrmas de gelo suspensas que organizam melhor a produção de gelo, de forma prática, longe de possíveis respingos de outros alimentos Tecnologia na Conservação dos seus Alimentos Multi Flow System que melhora a circulação do ar frio, mantendo a temperatura interna uniforme e conservada |
---|
Modelo | DC51 |
---|---|
Código Comercial | 02514DBA106 |
Classificação Energética | A |
Peso | 78 Kg |
Frequência | 60 Hz |
Garantia dos acessórios do produto | Não se aplica |
Dimensões (AxLxP) | 1890 mm x 702 mm x 733 mm |
os lançamentos você encontra aqui
consulte em dúvidas frequentes
qualidade Electrolux
Criamos este site da mesma forma que criamos todos os produtos: pensando em você. Na Loja Online Electrolux você encontra produtos exclusivos e pré-lançamentos e ainda dispõe do conforto e da praticidade de poder recebê-los em casa. Além disso, você fica informado sobre todas as nossas ofertas, pode aproveitar para comprar com toda a segurança, escolher as melhores condições de pagamento e contar com a comodidade da nossa entrega. Aproveite e compre os seus produtos favoritos.
Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda | Av. Maringá, 4000
Jardim Atuba - Pinhais - PR - Cep: 83326-010 | Cnpj: 13.986.197.0001-21